<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto-Modell 1958 &#8211; Eisenbahnjahre – die Website zu Vorbild und Modell von Eisenbahn und Autos</title>
	<atom:link href="https://www.eisenbahnjahre.de/category/1958/auto-modell-1958/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eisenbahnjahre.de</link>
	<description>Hier gibt’s die Vorbild-Informationen zur Modellbahn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 13:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>DreiKa/Busch Goliath Express 1100 Pritsche (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/dreika-busch-goliath-express-1100-pritsche-h0-1958</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 10:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Goliath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=8215</guid>

					<description><![CDATA[DreiKa/Busch 94202 – Der Automobilhersteller Borgward bot unter der Marke Goliath ab 1953 den Lieferwagen Goliath Express an. Ab 1957 wurde auf neue Viertakt-Motoren gesetzt und der Name wurde um die Hubraumzahl 1100 erweitert. Mit der Insolvenz 1961 von Borgward endete die Herstellung. Das DreiKa/Busch-Modell der ZZZ wurde am AAA untersucht. Alle Angaben ohne Gewähr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busch Renault 4CV (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/busch-renault-4cv-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 13:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Renault 4CV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=8101</guid>

					<description><![CDATA[Busch 46520 – Der Renault 4CV war zusammen mit dem Citroën 2 CV die französische Antwort auf den deutschen Käfer. Neben Frankreich, den französischen Besatzungsgebieten in Deutschlands und Österreichs sowie in den Benelux-Ländern und auch Spanien prägte er das Straßenbild maßgeblich. Von 1946–1961 wurden vom Renault um die 1,1 Millionen Exemplare gefertigt. Das Busch-Modell des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brekina/Starline Hanomag L28 in Kastenvariante (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/brekina-starline-hanomag-l28-in-kastenvariante-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 09:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Hanomag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=7631</guid>

					<description><![CDATA[Brekina/Starline 58160 – Ab 1950 bis 1960 fertigte Hanomag den L 28. Ab 1955 wurden die Türen das L-28-Führerhaus vorn angeschlagen. Etwas später ersetzte eine Panorama-Windschutzscheibe die zwei kleinen Fenster. Ab 1958 wurde die Baureihe L 28 durch die Frontlenker-Baureihen Kurier, Garant und Markant ersetzt. Das Brekina/Starline-Modell des Hanomag L28 in Kastenvariante wird zum Beispiel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DreiKa Goliath Express 1100 (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/dreika-goliath-express1100-1958-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 13:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Goliath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=7373</guid>

					<description><![CDATA[DreiKa 94002 – Der Automobilhersteller Borgward bot unter der Marke Goliath ab 1953 den Lieferwagen Goliath Express an. Ab 1957 wurde auf neue Viertakt-Motoren gesetzt und der Name wurde um die Hubraumzahl 1100 erweitert. Mit der Insolvenz 1961 von Borgward endete die Herstellung. Dieses Goliath Express 1100-Modell wird als Kastenwagen angeboten – es gibt aber [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weinert-Modellbau Kaelble-Kipper K630K (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/weinert-modellbau-kaelble-kipper-k630k-h0-1958</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 12:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Kaelble]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=7210</guid>

					<description><![CDATA[Weinert-Modellbau – Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Spezialist für schwere Lkw in Deutschland. Die Stückzahlen bei Kaelble erreichten nie die Größenordnungen von  Henschel, Magirus, MAN, Büssing oder Mercedes-Benz. Die Seebohm-Gesetze schränkten den gewinnbringenden Einsatz für Spediteure stark ein. Das Weinert-Modell des Kaelble-Kipper K630K wird ohne Lenkachse angeboten – hier wurde das Modell zugerüstet (siehe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busch Traktor Kramer KL 11 (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/busch-traktor-kramer-kl-11-1958-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 12:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=6674</guid>

					<description><![CDATA[Busch 40070 – Von 1953 bis 1956 fertigte Kramer vom KL über 6300 Exemplare. Es war Kramers meistverkaufter Traktortyp. Das Busch-Modell ist mit Apfelkisten beladen, weitere Variationen sind lieferbar. Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NPE-Modellbau Borgward-Bus B 1500 (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/npe-modellbau-borgward-bus-b-1500-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Borgward]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=6492</guid>

					<description><![CDATA[NPE-Modellbau 99087 – Bei Borgward wurden auch Frontlenker-Kleinbusse bis 1959 hergstellt. Der B 1500 war der kleinste und leichteste Kleinbus des Bremer Herstellers. Das NPE-Modell des Borgward-Bus B 1500 wird als Bahnbus , aber auch für die Post und die BSAG angeboten. Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busch Schnelllaster DKW 3=6 (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/busch-schnelllaster-dkw-36-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 15:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[DKW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=6458</guid>

					<description><![CDATA[Busch 40926 – Die Aut0-Union fertigte von 1955 bis 1962 den DKW-Schnellaster Typ 3 mit dem typischen DKW-Dreizylindermotor (3=6). Mit diesem 32-PS-Motor wurde eine Höchstgeschwindigkeit zwischen 70 und 80 km/h erreicht. Das Busch-Modell des DKW Typ 3, 3=6 wird in einer Variante in dezenter Zweifarblackierung mit Dachgepäckträger und Seifenkiste geliefert . Alle Angaben ohne Gewähr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busch Citroën DS 19 1958 (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/busch-citroen-ds-19-1958-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 10:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën DS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=6413</guid>

					<description><![CDATA[Busch 48027 – Seit 1955 bis 1975 produzierte Citroën Autos der D-Serie. Die DS (die „Göttin“) ist das Sinnbild für avantgardistisches Design der 50er Jahre. Legendär war die Hydaulik, die das Auto im geparkten Zustand absenkte. Von den D-Typen wurden fast 1,5 Millionen Fahrzeuge hergestellt. Dieses Busch-Modell des Citroën DS 19 der ersten Modellgeneration wird in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brekina Reise- und Überlandbus Ikarus 55 (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/brekina-reise-und-ueberlandbus-ikarus-55-1958-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 13:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Modell 1958]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=6105</guid>

					<description><![CDATA[Brekina 59451 – Der Reise- und Überlandbus Ikarus 55 wurde von 1955 bis 1973 in Ungarn gebaut. Das Brekina-Modell des Ikarus 55 besitz keinen Dach­gepäckträger und keine Dachrand­verglasung Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
