<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DB Güterwagen 1983 &#8211; Eisenbahnjahre – die Website zu Vorbild und Modell von Eisenbahn und Autos</title>
	<atom:link href="https://www.eisenbahnjahre.de/category/1983/guterwagen-1983/db-guterwagen-1983/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eisenbahnjahre.de</link>
	<description>Hier gibt’s die Vorbild-Informationen zur Modellbahn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 13:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Exact-train UIC-Standardgüterwagen Gbs 254 der DB (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/exact-train-uic-standardgueterwagen-gbs-254-db-1983-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 10:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Güterwagen 1983]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=8216</guid>

					<description><![CDATA[Exact-train EX20406 – In den sechziger Jahren beschaffte die DB über 10.600 zweiachsige gedeckte UIC-Standardgüterwagen mit 8 m Achsstand Glmm(eh)s 61 mit Sprengwerk, die ab 1965 in Gbs254 bzw. Gbrs-v254 umgezeichnet wurden – einer der meistgebauten Güterwagen der DB. Das Exact-train-Modell des Gbs 254 01 80 150 4 559-6 wurde am 18.12.81 untersucht. Alle Angaben ohne Gewähr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brawa Leichtbau-Ölkesselwagen Bauart Uerdingen der VTG 1983 (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/brawa-leichtbau-oelkesselwagen-bauart-uerdingen-der-vtg-1983-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 10:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Güterwagen 1983]]></category>
		<category><![CDATA[Kesselwagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=6355</guid>

					<description><![CDATA[Brawa 48906 – 1939/40 entwickelte die Waggonfabrik Uerdingen vierachsige Kesselwagen in Leichtbauweise für Wehrmachtszwecke. In der Nachkriegszeit kamen sie überwiegend zur VTG kamen. Das Brawa-Modell des Leichtbau-Ölkesselwagen VTG 33 80 447 0 364-4 [P] wurde am 16.8.81 untersucht. Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A.C.M.E. Rolldachwagen Taehms 889 der DB (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/a-c-m-e-taehms-889-db-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 14:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Güterwagen 1983]]></category>
		<category><![CDATA[Taehms 889]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[1976 beschaffte die DB 630 Exemplare der Bauart Taems 889, die 4 m breite Ladeöffnungen sowie ein Kunststoff-Rolldach besaßen. A.C.M.E. bietet die Wagen nun in einem 2er-Set an.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
