<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baureihe 01 &#8211; Eisenbahnjahre – die Website zu Vorbild und Modell von Eisenbahn und Autos</title>
	<atom:link href="https://www.eisenbahnjahre.de/tag/br-01/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eisenbahnjahre.de</link>
	<description>Hier gibt’s die Vorbild-Informationen zur Modellbahn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2019 12:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Trix Baureihe 01 der DB (N)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/trix-baureihe-01-db-n</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 12:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Dampflokomotiven 1968]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=7825</guid>

					<description><![CDATA[Trix 16013 – Die Lokomotiven der Baureihe 01 wurden ab Nummer 01 101 mit 1000 mm großen Vorlaufrädern und Scherenbremsen ausgeliefert. Das Trix-Modell der 01 150 mit teilweise entfernter Frontschürze wurde am 4.12.1966 untersucht. Das Modell bietet u. a. eine Rauchkammertür zum Öffnen und eine funktionsfähige Triebwerksbeleuchtung. Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Märklin Baureihe 01 der DB (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/maerklin-baureihe-01-der-db-1953-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Dampflokomotiven 1953]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=5928</guid>

					<description><![CDATA[Märklin 39007 – Die Lokomotiven der Baureihe 01 wurden ab Nummer 01 101 mit 1000 mm großen Vorlaufrädern und Scherenbremsen ausgeliefert. Das Märklin-Modell der 01 126 mit Wagner-Blechen und Indusi wurde am 21.2.49 untersucht.Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tillig Baureihe 01 der DB (TT)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/tillig-baureihe-01-der-db-tt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 13:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Dampflokomotiven 1973]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=3273</guid>

					<description><![CDATA[Tillig 02133Die Lokomotiven der Baureihe 01 wurden bis zur Nummer 01 100 mit 850 mm großen Vorlaufrädern ausgeliefert. Das Tillig-Modell der 001 088 des Bw Hof mit Altbaukessel wurde am 13.5.70 hauptuntersucht. Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestandsentwicklung DB Dampflokomotiven 1968</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/bestandsentwicklung-db-dampflokomotiven-1968</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1968]]></category>
		<category><![CDATA[DB Dampflokomotiven 1968]]></category>
		<category><![CDATA[Triebfahrzeuge 1968]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 001]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 003]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01.10 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 010]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 011]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 012]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 018]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 023]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 03]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 03.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 038]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 041]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 042]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 043]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 044]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 045]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 050]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 051]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 052]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 053]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 055]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 056]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 057]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 064]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 065]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 066]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 078]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 082]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 086]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 089]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 093]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 094]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 097]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 098]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 099]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 23]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 38.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 41]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 41 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 44]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 44 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 45]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 55.25]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 56.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 57.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 64]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 65]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 66]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 78.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 82]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 86]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.70]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 93.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 94.5-17]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.11]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.8]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.63]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.65]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand Dampflokomotiven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/1968/triebfahrzeuge-1968/db-dampflokomotiven-1963-triebfahrzeuge-1968/bestandsentwicklung-db-dampflokomotiven-1968</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Dampflokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1968.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestandsentwicklung DB Dampflokomotiven 1958</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/bestandsentwicklung-dbdampflokomotiven-1958</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1958]]></category>
		<category><![CDATA[DB Dampflokomotiven 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Triebfahrzeuge 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01.10 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 03]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 03.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 05]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.4-5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.6]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 23]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 24]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 38.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 39.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 41]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 41 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 42]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 42.90]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 44]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 44 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 45]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50.40]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50.40 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 52]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 54.15]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 55.25]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 56.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 56.20]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 57.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 64]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 65]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 66]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 70.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 74.4]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.4]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 78.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 78.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 80]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 81]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 82]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 85]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 86]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.6]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.7]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.70]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.8]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 91.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 92.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 92.20]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 92.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 93.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 93.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 94.1]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 94.5-17]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 95.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 97.1]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 97.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.11]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.16]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.17]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.18]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.4-5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.8]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.19]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.21]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.23]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.25]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.26]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.63]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.65]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.67]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.720]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand Dampflokomotiven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/1958/triebfahrzeuge-1958/dampflokomotiven-1958/bestandsentwicklung-dampflokomotiven-1958</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Dampflokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1958.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestandsentwicklung DB Dampflokomotiven 1963</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/bestandsentwicklung-db-dampflokomotiven-1963</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1963]]></category>
		<category><![CDATA[DB Dampflokomotiven 1963]]></category>
		<category><![CDATA[Triebfahrzeuge 1963]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01.10 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 03]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 03.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.6]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 23]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 24]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 38.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 39.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 41]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 41 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 44]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 44 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 45]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50.40]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50.40 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 52]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 54.15]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 55.25]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 56.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 56.20]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 57.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 64]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 65]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 66]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 70.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 74.4]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.4]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 78.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 80]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 81]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 82]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 86]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.70]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.8]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 91.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 92.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 92.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 93.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 94.5-17]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 97.1]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.11]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.8]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.19]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.63]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.65]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.67]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.720]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand Dampflokomotiven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Dampflokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1963.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
