<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baureihe 18.4-5 &#8211; Eisenbahnjahre – die Website zu Vorbild und Modell von Eisenbahn und Autos</title>
	<atom:link href="https://www.eisenbahnjahre.de/tag/br-18-4-5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eisenbahnjahre.de</link>
	<description>Hier gibt’s die Vorbild-Informationen zur Modellbahn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2016 07:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fleischmann Baureihe 18.4-5 der DRG (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/fleischmann-baureihe-18-4-5-drg-1928-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 18:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dampflokomotiven 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.4-5]]></category>
		<category><![CDATA[S 3/6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=4619</guid>

					<description><![CDATA[Fleischmann 411903 – Die S 3/6 (Baureihe 18.4-5) wurde über einen langen Zeitraum in verschiedenen Ausführungen (Serien a bis o) von Bayern, den deutschen Reichsbahnen und später von der DRG beschafft. Das Fleischmann-Modell der 18 486 wurde am 16.8.27 untersucht. Die Lok mit noch grünem Anstrich nach Länderbahn-Farbschema trägt bereits ihre Reichsbahn-Nummer.Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roco Baureihe 18.4 der DRG (S 3/6 Serie c – H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/roco-br18-4-drg-s-36-serie-c-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 13:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dampflokomotiven 1933]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.4-5]]></category>
		<category><![CDATA[S 3/6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=3337</guid>

					<description><![CDATA[Roco 63358Die K.Bay.StsB. beschaffte 1911 fünf Lokomotiven der Gattung S 3/6 in der Serie c mit windschnittigem Führerhaus und geradem Schornstein. Drei Lokomotiven der Serie c kamen zur Reichsbahn und erhielten die Nummern 18 416 bis 18 418. Bis 1950 wurden alle Lok der Serie c ausgemustert. Das Roco-Modell der 18 417 wurde 8.10.34 untersucht. Wir ordnen sie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestandsentwicklung DB Dampflokomotiven 1958</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/bestandsentwicklung-dbdampflokomotiven-1958</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1958]]></category>
		<category><![CDATA[DB Dampflokomotiven 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Triebfahrzeuge 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 01.10 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 03]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 03.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 05]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.4-5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 18.6]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 23]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 24]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 38.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 39.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 41]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 41 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 42]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 42.90]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 44]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 44 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 45]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50.40]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50.40 Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 52]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 54.15]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 55.25]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 56.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 56.20]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 57.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 64]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 65]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 66]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 70.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 74.4]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 75.4]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 78.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 78.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 80]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 81]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 82]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 85]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 86]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.6]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.7]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.70]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 89.8]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 91.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 92.2]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 92.20]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 92.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 93.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 93.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 94.1]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 94.5-17]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 95.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 97.1]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 97.5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.10]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.11]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.16]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.17]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.18]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.3]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.4-5]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 98.8]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.19]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.21]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.23]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.25]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.26]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.63]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.65]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.67]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 99.720]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand Dampflokomotiven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/1958/triebfahrzeuge-1958/dampflokomotiven-1958/bestandsentwicklung-dampflokomotiven-1958</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Dampflokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1958.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
