<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gms 30 &#8211; Eisenbahnjahre – die Website zu Vorbild und Modell von Eisenbahn und Autos</title>
	<atom:link href="https://www.eisenbahnjahre.de/tag/gms-30/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eisenbahnjahre.de</link>
	<description>Hier gibt’s die Vorbild-Informationen zur Modellbahn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2019 09:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Roco Gmhs 30, SS 15 und Ommi 51 der DB (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/roco-gmhs-30-ss-15-ommi-51-db-1958-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 08:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Güterwagen 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Gms 30]]></category>
		<category><![CDATA[Ommi 51]]></category>
		<category><![CDATA[SS 15]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=7617</guid>

					<description><![CDATA[Roco 76167 Höllental Set 2– In Zusammenarbeit mit Artitec (Ladegut) bietet Roco in H0 zwei Dreiersets mit Epoche-III-Güterwagen für das „Höllental“ an. Die Roco-Modelle wurden folgendermaßen untersucht: Gms 30 am 10.9.58 – Ommi 51 angeblich am 1.1.57 – SS 15 am 28.10.59. Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exact-train gedeckte Güterwagen Gmrs 30 der DB (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/exact-train-gedeckter-gueterwagen-gmrs%e2%80%8630-db-1958-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 13:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Güterwagen 1958]]></category>
		<category><![CDATA[DB Güterwagen 1963]]></category>
		<category><![CDATA[Gms 30]]></category>
		<category><![CDATA[Oppeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=6058</guid>

					<description><![CDATA[Exact-train EX20093 Dreiwagenset – Die Reichsbahn beschaffte ab 1936 über 28.000 Oppeln genannte gedeckte Güterwagen mit dem langen Achsstand von 6 Metern. Die Wagen waren für Züge bis 100 km/h zugelassen und fanden sich auch als Eilgutwagen in Personenzügen. Über ein Fünftel der Wagen wurde mit Bremserhaus geliefert, das in den fünfziger und sechziger Jahren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brawa Oppeln Gms 30 der DB (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/brawa-oppeln-gms-30-der-db-1958-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 08:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Güterwagen 1958]]></category>
		<category><![CDATA[DB Güterwagen 1963]]></category>
		<category><![CDATA[Gms 30]]></category>
		<category><![CDATA[Oppeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenbahnjahre.de/?p=5733</guid>

					<description><![CDATA[Brawa 48827 Die Reichsbahn beschaffte ab 1936 über 28.000 Oppeln genannte gedeckte Güterwagen mit dem langen Achsstand von 6 Metern. Die Wagen waren für Züge bis 100 km/h zugelassen und fanden sich auch als Eilgutwagen in Personenzügen. Über ein Fünftel der Wagen wurde mit Bremserhaus geliefert, das in den fünfziger und sechziger Jahren entfernt wurde, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
