<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postwagen &#8211; Eisenbahnjahre – die Website zu Vorbild und Modell von Eisenbahn und Autos</title>
	<atom:link href="https://www.eisenbahnjahre.de/tag/postwagen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eisenbahnjahre.de</link>
	<description>Hier gibt’s die Vorbild-Informationen zur Modellbahn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2020 11:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>L.S.Models Post  mr-a und Post mrz der DBP (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/l-s-models-post-mr-a-und-post-mrz-dbp-1978-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 11:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Reisezugwagen 1978]]></category>
		<category><![CDATA[Postwagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=8057</guid>

					<description><![CDATA[L.S.Models 46303 – 2-Wagen-Set – Die Deutsche Bundespost beschaffte 1974 bis 1976 200 Wagen Post mrz mit je zwei Doppeltüren auf beiden Wagenseiten und Steildach. Von der etwas älteren Bauart Post mr-a mit Steildach und nur einer Doppeltür pro Wagenseite beschaffte die DBP 1967 und 1968 über 300 Wagen. Das L.S.Models-Modell des grünen Postmrz 50 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L.S.Models Post mrz und Post mr-a der DBP 1983 (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/xxx-yyy-der-db-jahr-h0-6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 10:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Reisezugwagen 1983]]></category>
		<category><![CDATA[Postwagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=8038</guid>

					<description><![CDATA[L.S.Models 46303 – 2-Wagen-Set – Die Deutsche Bundespost beschaffte 1974 bis 1976 200 Wagen Post mrz mit je zwei Doppeltüren auf beiden Wagenseiten und Steildach. Von der etwas älteren Bauart Post mr-a mit Steildach und nur einer Doppeltür pro Wagenseite beschaffte die DBP 1967 und 1968 über 300 Wagen. Das L.S.Models-Modell des ozeanblau-beigen Postmrz 50 80 00-35 161-0 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arnold Bahnpostwagens Post-b/14,5 der DBP (N)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/arnold-bahnpostwagens-post-2-a-14-dbp-1958-n</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 12:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisezugwagen 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Postwagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=7685</guid>

					<description><![CDATA[Arnold HN4258 – Die Deutsche Bundespost beschaffte ab September 1953 über 110 zweiachsige Alles-Bahnpostwagen mit der Wagenkastenlänge von 14,5 Metern. 1959 änderte die DBP die Bezeichnung auf Post-a/14,5, 1966 in Absprache mit der DB auf Post2-a/14,5 und 1968 in Post2-a/14. Das Arnold-Modell des Post-b/14,5 mit der Nummer 6183 Köl wurde am 8.3.55 abgenommen. Alle Angaben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piko Paketpostwagen Post 2-p/13 der Deutschen Bundespost (H0)</title>
		<link>https://www.eisenbahnjahre.de/piko-postwagen-post-2-p-13-dbp-1958-h0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 13:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DB Reisezugwagen 1958]]></category>
		<category><![CDATA[Postwagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eisenbahnjahre.de/?p=7161</guid>

					<description><![CDATA[Piko 53265 – Im Jahr 1954 und 1955 beschaffte die Deutsche Bundespost letztmals zweiachsige Postwagen, die mit Personal unterwegs waren. Eine Serie von über 100 Wagen war als Allespostwagen ausgeführt, eine zweite Serie von 40 Wagen als Paketwagen. Beide Wagentypen waren für eine Geschwindigkeit von 100 km/h zugelassen. Das Piko-Modell des Paketpostwagens Post 6178 Esn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
