Neue Reisezugwagen der DRG von 1929 bis 1933
In diesem Beitrag finden Sie eine Tabelle der Reisezugwagen, die von der Reichsbahn-Gesellschaft von 1929 bis Ende 1933 beschafft wurden.
Beschaffung neuer Reisezugwagen der Reichsbahn von 1929 bis 1933
Bauart | Stückzahl | Wagennummern |
---|---|---|
AB4ü-28 | 206 (30 wurden schon 1928 beschafft) | 11 333 -11 568 |
C4ü-28 | 320* | 16 192 - 16 361 16 369 - 16 518 |
Pw4ü-28 | 41* | 105 111 - 105 136 105 146 - 105 160 |
Pw4ü-28a | 9 | 105 137 - 105 145 |
PwPost4ü-28 | 20* | 100 001 - 100 020 |
ABC4ü-29 | 128 | in 14 001 - 14 148 |
ABC4ü-29a Fährwagen | 8 | 114 016 -114 020 14 048 - 14 050 |
Pw4ü-29** enth. Karwendel | 120 | 105 161 - 105 280 |
A4ü-30 Hapag-Lloyd | 8 | 11 027 - 11 034 |
B4ü-30 Hapag-Lloyd | 10 | 15 021 - 15 030 |
Pw4ü-30 | 250 | 105 281 - 105 530 |
C4ü-31 | 2 | 16 519 - 16 520 |
C4ü-32a | 2 | 16 542 - 16 543 |
AB4ü-33 | 4 | 11 569 - 11 572 |
ABC4ü-33 | 50* | in 14 141 - 14 204 |
B4ü-bay 29 Karwendel | 5 | 15 016 - 15 020 |
C4ü-bay 29 Karwendel | 7 | 16 362 - 16 368 |
ABC4ü-32 Karwendel | 8 | 14 133 - 14 140 |
C4ü-32 Karwendel | 21 | 16 521 - 16 541 |
Pw4ük-32 Karwendel | 5 | 105 531 - 105 535 |
BC4i-28 BC4i-28a BC4i-28b | 5* | 30 004 - 30 006 30 007 30 008 |
B4i-29 | 2 | 25 001 - 25 002 |
B4i-29a | 2 | 25 003 - 25 004 |
BC4i-29 | 5 | in 33 009 - 33 019 |
BC4i-29a | 8 | in 33 010 - 33 021 |
C4i-29 | 10 | 72 007 - 72 016 |
C4i-29a | 25 | 72 017 - 72 041 |
B4i-30 | 285 | 25 005 - 25 289 |
BC4i-30 | 150 | 33 022 - 33 171 |
BC4i-31 | 210 | 33 172 - 33 381 |
C4i-30 | 1220 | 72 042 - 72 202 72 204 - 73 268 |
Pw4i-30 | 2 | 112 001 - 112 002 |
Pw4i-31** | 303 | 112 003 - 112 305 |
C4i-32 | 2 | 73 237 - 73 238 |
C4i-32a | 1 | 73 239 |
C4i-32b | 1 | 73 240 |
C4i-32c | 2 | 73 241 - 73 242 |
Pw4i-32** | 70 | 112 306 112 308 - 112 376 |
Pw4i-32a | 1 | 112 307 |
BC4i-33 | 33 | in 33 382 - 33 423 |
BC4i-33a | 22* | in 33 388 - 33 471 |
C4i-33 | 10 | 73 269 - 73 278 |
C4i-33a | 7 | 73 279 - 73 285 |
C4i-33b | 5 | 73 286 73 289 - 73 292 |
C4i-33c | 2 | 73 287 - 73 288 |
Pw4i-33 | 14* | 112 377 - 112 390 |
BCi-28 | 449* | 36 021 - 36 469 |
Ci-28 | 1744* | 83 242 - 83 392 83 433 - 85 025 |
CCid-28 | 40* | 83 393 - 83 432 |
Pwi-28 | 40* | 114 330 - 114 369 |
Bi-wü 29 | 50 | 27 011 - 27 060 |
Bi-29 | 1632 | 27 061 - 28 692 |
BCi-29 | 500 | 36 470 - 36 969 |
Pwi-29 | 370 | 114 372 - 114 741 |
Ci-bay 30 | 30 | 85 026 - 85 055 |
Ci-wü 29 | 34 | 85 056 - 85 089 |
Ci-29 | 450 | 85 090 - 85 539 |
Ci-30 | 194 | 85 540 - 85 733 |
Pwi-30 | 150 | 114 742 - 114 891 |
Pwi-31 | 30 | 114 901 - 114 930 |
Bi-31 | 5 | 29 006 - 29 010 |
BCi-31 | 5 | 39 006 - 39 010 |
Ci-31 | 5 | 98 065 - 98 069 |
Pwi-31a | 302* | 117 508 - 117 529 117 531 - 117 810 |
PwPosti-31 | 2 | 102 501 - 102 502 |
BCi-32 | 1 | 39 011 |
Ci-32 | 1 | 98 070 |
Pwi-32 | 1 | 117 530 |
Ci-33 | 91* | 98 071 98 074 - 98 163 |
Ci-33b | 1 | 98 073 |
Z-28 | 20* | 10 017 - 10 036 |
Z-30 | 10 | 10 037 - 10 046 |
Z-34 | 7 | 10 047 - 10 053 |
SB4ü-29 | 2 | 10 714, 10 716 |
SB4ük-29 | 4 | 10 713, 10 715 10 717, 10 719 |
* = diese Wagen wurden entweder auch schon vor 1929 oder über 1933 hinaus beschafft. Die tatsächliche Stückzahl bis Ende 1933 ist noch nicht bekannt oder ausgewertet worden.
** = bei einigen dieser Wagen wurden Küchen eingebaut. Das Gattungszeichen wurde dementsprechend um „k“ erweitert.
Quellen:
- Deppmeyer, Joachim: Die Einheits-Personen- und Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn. Bauarten 1921–1931 – Regelspur, Franckh, Stuttgart 1982
- Deppmeyer, Joachim: Die Einheits-Personen- und Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn. Bauarten 1932–1937 – Regelspur, Abend, Stuttgart 1988
- Umnummerungsplan vom 27. März 1930
(z.B.: Die Reisezugwagen und Triebwagen der Deutschen Reichsbahn 1930 – herausgegeben von Wolfgang Diener, 1999) - Bisher unveröffentlichte Manuskripte aus „Die deutsche Reisezug- und Güterwagen“, Loseblattwerk, EK-Verlag, Ernst Andreas Weigert (Hrsg.)
- Eigene Auswertungen
Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.
Tags:Donnerbüchsen, Eilzugwagen, Gruppe 29, Gruppe 30, Nebenbahnwagen, Reisezugwagen