1958: Umfang der elektrischen Güterzugtraktion im Süden
Ein Stiefkind auf vielen Modellbahnanlagen der Epoche III sind Güterzüge mit Ellok-Traktion. Um eine Ahnung der Größenordnung zu geben, haben wir Listen der OBL Süd in Tabellenform aufgearbeitet.
Bw | Reihe | Anzahl Laufplantage So57 | km/Tag So57 | Anzahl Laufplantage So58 | km/Tag So58 |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | E 94 | 6 | 517 | 5 | 396 |
Augsburg | E 94 | 4 | 407 | 5 | 449 |
Neu Ulm | E 94 | 9 | 573 | 9 | 506 |
Mz-Bischofsheim | E 40 | 5 | 391 | 9 | 485 |
Mz-Bischofsheim | E 40 | 0 | 0 | 3 | 202 |
Frankfurt/M 1 | E 40 | 0 | 0 | 6 | 291 |
Offenburg | E 40 | 5 | 542 | 10 | 643 |
Offenburg | E 40 | 3 | 439 | 10 | 639 |
Offenburg | E 40 | 0 | 0 | 8 | 385 |
Mannheim | E 94 | 4 | 504 | 8 | 511 |
Mannheim | E 94 | 3 | 518 | 0 | 0 |
Koblenz-Mosel | E 40 | 0 | 0 | 1 | 542 |
Koblenz-Mosel | E 40 | 0 | 0 | 2 | 519 |
München Ost | E 94 | 4 | 427 | 4 | 400 |
Rosenheim | E 94 | 6 | 458 | 6 | 466 |
Treuchtlingen | E 94 | 2 | 583 | 2 | 470 |
Aschaffenburg | E 50 | 4 | 168 | 0 | 0 |
Aschaffenburg | E 94 | 0 | 0 | 3 | 200 |
Aschaffenburg | E 50 | 3 | 351 | 0 | 0 |
Aschaffenburg | E 94 | 0 | 0 | 6 | 435 |
Aschaffenburg | E 50 | 3 | 445 | 0 | 0 |
Aschaffenburg | E 50 | 4 | 404 | 0 | 0 |
Aschaffenburg | E 94 | 0 | 0 | 5 | 545 |
Würzburg | E 50 | 3 | 550 | 3 | 480 |
Würzburg | E 50 | 3 | 604 | 3 | 620 |
Würzburg | E 50 | 3 | 601 | 3 | 590 |
Würzburg | E 50 | 5 | 499 | 4 | 535 |
Nürnberg Rbf | E 94 | 6 | 497 | 4 | 475 |
Nürnberg Rbf | E 94 | 6 | 423 | 0 | 0 |
Nürnberg Rbf | E 50 | 0 | 0 | 8 | 480 |
Nürnberg Rbf | E 94 | 9 | 411 | 0 | 0 |
Nürnberg Rbf | E 50 | 0 | 0 | 8 | 550 |
Nürnberg Rbf | E 94 | 1 | 343 | 0 | 0 |
Regensburg | E 94 | 9 | 478 | 9 | 421 |
Kornwestheim | E 93 | 8 | 468 | 6 | 404 |
Kornwestheim | E 93 | 4 | 458 | 6 | 468 |
Kornwestheim | E 94 | 8 | 386 | 6 | 431 |
Kornwestheim | E 94 | 4 | 455 | 6 | 538 |
Kornwestheim | E 94 | 1 | 516 | 1 | 326 |
Kornwestheim | E 94 | 5 | 618 | 5 | 536 |
Geislingen | E 93 | 3 | 225 | 3 | 202 |
Wer sich intensiver mit der sortierbaren(!) Tabelle auseinandersetzt, der entdeckt die Verschiebungen von E 94 / E 50 zwischen Nürnberg und Aschaffenburg. Einige Leistungsrückgänge sind der Rezession des Jahres 1958 geschuldet.
Natürlich waren auch Personenzug-Elloks vor Güterzügen zu finden, wie auch Güterzugloks vor Personenzügen eingesetzt wurden – diese Zahlen gleichen sich – grob geschätzt – aus.
Quellen:
Berichte der OBL Süd
Tags:Baureihe E 40; Baureihe E 50; Baureihe E 94, Baureihe E 93
Trackback von deiner Website.
0 Comments
EBJ-System-Administrator
| #
1/5 erscheint uns noch zu hoch gegriffen, wahrscheinlich sind es weniger als 1/10.
Martin Schottler
| #
Im Normalfall waren die Oberlichter der Wagen bereits seit Mitte der 50er Jahre verschlossen, und zwar auch dann, wenn das Bremserhaus noch erhalten wurde. Normalerweise war das Bremserhaus aber 1958 bereits abgebaut. Der abgebildete Bauzustand entspricht daher also eher den 30er als den 50er Jahren. Ein Fauxpas, den praktisch alle Hersteller bislang begangen haben, Lenz ist hier nur der letzte in einer sehr langen Reihe. Ich beziehe mich hier auf Artikel im eisenbahn magazin 9/2001und Hp1 No 20 (aus der Willy Kosak Ära), und zwar auf die dort vorgestellten Vorbildfotos, ebenso wie auf Gottwaldt / Bundesbahn ALbum (Motorbuch Verlag). Züge im Betrieb haben seit 1955 auf 5 Wagen max. 1 in diesem oder ähnlichen Bauzustand geführt. Bitte selbst nachsehen.
Norbert L'habitant
| #
zu: Lenz BL Bay 06b der DB (0)
Die DB verfügte 1950 über 51 Wagen. 1962 wurden die letzten Wagen ausgemustert. Die Wagen besaßen zuerst ein Dienstabteil, das später zu einem Abteil für Reisende umgebaut wurde. Es gab auch drei Wagen mit DB-Zeichen auf der Seitenwand. Auf den Vorbildfotos sieht man einen Batteriekasten zwischen den Speichenrädern.
Erich Kempf
| #
Super, tolles Modell
Martin Meyer
| #
Bringt doch mal ein Special über die Baureihen 614, 624/634. Der Markt gibt da nicht viel her.