Neue Reisezugwagen der Reichseisenbahnen 1923
In diesem Beitrag finden Sie eine Tabelle der Reisezugwagen, die von den Deutschen Reichseisenbahnen bis Ende 1923 nach neuen Zeichnungen beschafft wurden. Nicht aufgeführt sind Wagen, die nach Zeichnungen der Länderbahnen weiterhin beschafft wurden.
Beschaffung neuer Reisezugwagen der Reichseisenbahnen bis Ende 1923
Bauart | Stückzahl | Wagennummern |
---|---|---|
C4ü-21 | 32 | 16 001 – 16 02716 069 – 16 073 |
B4ü-22Hapag Lloyd | 15* | 15 001 – 15 015 |
C4ü-22 | 25* | 16 029 – 16 04816 074 – 16 078 |
C4ü-22a | 20 | 16 049 – 16 068 |
AB4ü-23b | 7 | 11 201 – 11 207 |
P4ü-23 | 10 | 105 101 – 105 110 |
Di-21 | 2236 | in 80 001 – 82 693 |
Di-21a | 397 | in 80 001 – 82 693 |
Di-21c | 6 | in 80 001 – 82 693 |
Bi-21 | 10 | 27 001 – 27 010 |
BCi-21 | 10 | 36 001v36 010 |
BDi-21 | 10 | 36 011 – 36 020 |
Ci-21 | 10 | 82 322 – 82 331 |
Di-21b | 50 | 81 523 – 81 54781 709 – 81 72681 751 – 81 757 |
Pwi-23 | 287* | 114 001 – 114 148114 151 – 114 289 |
CDi | 20 | 98 001 – 98 020 |
D-21 | 954* | in 43 001 – 45 526 |
D-21a | 535* | in 43012 – 45406 |
B-21 | 10 | 21 001 – 21 010 |
BC-21 | 30 | 31 011 – 31 040 |
BC-21a | 10 | 31 001 – 31 010 |
C-21 | 10 | 43 313 – 43 322 |
D-21b | 927* | in 43 323 – 45 619 |
Z-21 | 10 | 10 001 – 10 010 |
WL4ü-21 | 23* | 02 000 – 02 022 |
WL4ü-23 | 10* | 0332 – 0341 |
* = diese Wagen wurden über das Jahr 1923 hinaus beschafft. Die tatsächliche Stückzahl bis Ende 1923 ist noch nicht bekannt oder ausgewertet worden.
Quellen:
- Deppmeyer, Joachim: Die Einheits-Personen- und Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn. Bauarten 1921–1931 – Regelspur, Franckh, Stuttgart 1982
- Umnummerungsplan vom 27. März 1930
(z.B.: Die Reisezugwagen und Triebwagen der Deutschen Reichsbahn 1930 – herausgegeben von Wolfgang Diener, 1999) - Bisher unveröffentlichte Manuskripte aus „Die deutsche Reisezug- und Güterwagen“, Loseblattwerk, EK-Verlag, Ernst Andreas Weigert (Hrsg.)
- Eigene Auswertungen
Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.