• Home
  • 1938
  • Neue Reisezugwagen der DRG von 1934 bis 1938

Neue Reisezugwagen der DRG von 1934 bis 1938

In diesem Beitrag finden Sie eine Tabelle der Reisezugwagen, die von der Reichsbahn-Gesellschaft von 1934 bis Ende 1938 beschafft wurden. Nicht enthalten sind die Salonwagen.

BauartStückzahlWagennummern
C4ü-32b216 544 - 16 545
ABC4ü-3350*in 14 141 - 14 204
ABC4ü-33a4in 14 149 - 14 152
AB4ü-341811 573 - 11 590
ABC4ü-34614 190 - 14 192
14 200 - 14 202
BC4ü-342015 501 - 15 520
PwPost4ü-3410100 021 - 100 030
AB4ü-353511 591 - 11 625
ABC4ü-357114 205 - 14 274
BC4ü-353515 521 - 15 555
C4ü-3515016 546 - 16 695
Pw4ü-3520105 537 - 105 556
ABC4ü-3618314 276 - 14 458
BC4ü-3613315 556 - 15 688
C4ü-36831
(5 Wagen folgen noch in 1939)
in 16 692 - 17 360
19 001 - 19 189
Pw4ü-3659105 557 - 105 599
105 601 - 105 616
Pw4ü-36a1105 600
Pw4ü-37209
(43 Wagen folgen
noch in 1939 und 1940)
105 617 - 105 723
105 727 - 105 871
C4ü-36a617 122 - 17 123
17 126 - 17 129
C4i-32c373 313 - 73 315
BC4i-33a22*in 33 388 - 33 471
BC4i-33e3033 436 - 33 467
BC4i-33b333 427 - 33 429
BC4i-33c133 430
BC4i-33d133 431
C4i-33h3273 293 - 73 312
73 316 - 73 327
Pw4i-3314*112 377 - 112 390
BC4i-346033 477 - 33 536
C4i-344273 340 - 73 343
73 372 -73 409
C4i-34a2873 344 - 73 371
BC4i-35a
Heidenau-Altenberg
3233 540 - 33 571
C4i-35a
Heidenau-Altenberg
6473 413 - 73 416
73 467 - 73 526
BC4i-35333 537 - 33 539
C4i-35373 410 - 73 412
C4i-361061*73 417 - 73 466
73 527 - 74 446
74 449 - 74 539
BC4i-37145*33 572 - 33 641
33 642 - 33 716
Ci-3391*98 071
98 074 - 98 163
Ci-33a198 072
BCi-34**7939 012 - 39 081
39 103 - 39 111
BCi-34a2139 082 - 39 102
PwPosti-3450102 503 - 102 552
PwPosti-34a2102 553 - 102 554
BC4i-33f/g533 472 - 33 476
C3i-33d/e/f/g1273 328 - 73 339
Z-36a110 054
Z4-36210 151 - 10 152
Henschel-Wegmann-Zug410 401 - 10 404


* = diese Wagen wurden entweder auch schon vor 1934 oder über 1938 hinaus beschafft. Die tatsächliche Stückzahl bis Ende 1938 ist noch nicht bekannt oder ausgewertet worden.
** = etliche Wagen wurden als Beiwagen zu Triebwagen ausgeliefert

Quellen:

  • Deppmeyer, Joachim: Die Einheits-Personen- und Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn. Bauarten 1932–1937 – Regelspur, Abend, Stuttgart 1988
  • Bisher unveröffentlichte Manuskripte aus „Die deutsche Reisezug- und Güterwagen“, Loseblattwerk, EK-Verlag, Ernst Andreas Weigert (Hrsg.)
  • Eigene Auswertungen

Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.

Tags:, , , , , , , ,