Bestandsentwicklung DB Elektrolokomotiven 1968
In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Elektrolokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1968.
DB Elektrolokomotiven 1968
Baureihe (alt) | Baureihe (neu) | Bestand 01.01.1968 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1969 |
---|---|---|---|---|---|
E 03 | 103 | 4 | 4 | ||
E 04 | 104 | 6 | 6 | ||
E 10.0 | 110 | 5 | 5 | ||
E 10 | 110 | 371 | 4 | 375 | |
E 10.12 | 112 | 11 | 20 | 31 | |
E 16 | 116 | 18 | 18 | ||
E 17 | 117 | 26 | 26 | ||
E 18 | 118 | 41 | 41 | ||
E 19 | 119 | 4 | 4 | ||
E 32 | 132 | 22 | 3 | 19 | |
E 40.11 | 139 | 31 | 31 | ||
E 40 | 140 | 657 | 48 | 705 | |
E 41 | 141 | 436 | 436 | ||
E 44 | 144 | 109 | 109 | ||
E 44.5 | 144 | 8 | 8 | ||
E 44.11 | 145 | 16 | 16 | ||
E 50 | 150 | 139 | 139 | ||
E 52 | 152 | 28 | 4 | 24 | |
E 60 | 160 | 14 | 14 | ||
E 63 | 163 | 8 | 8 | ||
E 69 | 169 | 4 | 4 | ||
E 75 | 175 | 19 | 5 | 14 | |
E 310 | 181 | 3 | 2 | 3 | 4 |
E 320 | 182 | 3 | 3 | ||
E 344 | 183 | 1 | 1 | ||
E 410 | 184 | 2 | 3 | 5 | |
E 91 | 191 | 23 | 23 | ||
E 93 | 193 | 18 | 18 | ||
E 94 | 194 | 124 | 124 | ||
Summe | 2151 | 14 | 78 | 2215 |
Tags:Baureihe 103, Baureihe 104, Baureihe 110, Baureihe 112, Baureihe 116, Baureihe 117, Baureihe 118, Baureihe 119, Baureihe 132, Baureihe 139, Baureihe 140, Baureihe 141, Baureihe 144, Baureihe 145, Baureihe 150, Baureihe 152, Baureihe 160, Baureihe 163, Baureihe 169, Baureihe 175, Baureihe 181, Baureihe 182, Baureihe 183, Baureihe 184, Baureihe 191, Baureihe 193, Baureihe 194, Baureihe E 03, Baureihe E 04, Baureihe E 10, Baureihe E 10.0, Baureihe E 10.12, Baureihe E 16, Baureihe E 17, Baureihe E 18, Baureihe E 19, Baureihe E 310, Baureihe E 32, Baureihe E 320, Baureihe E 344, Baureihe E 40, Baureihe E 40.11, Baureihe E 41, Baureihe E 410, Baureihe E 44, Baureihe E 44.11, Baureihe E 44.5, Baureihe E 50, Baureihe E 52, Baureihe E 60, Baureihe E 63, Baureihe E 69, Baureihe E 75, Baureihe E 91, Baureihe E 93, Baureihe E 94, Bestand Elektrolokomotiven