Bestandsentwicklung DB Triebwagen 1993
In diesem Beitrag finden Sie Tabellen über den DB-Bestand an Triebwagen und Sonderfahrzeugen im Jahr 1993.
DB Elektrotriebwagen 1993
Baureihe | Bestand 01.01.1993 | Abgänge | Zugänge | Bestand 01.01.1994 |
---|---|---|---|---|
401 | 120 | 120 | ||
403 | 6 | 6 | ||
410 | 2 | 2 | 2 | 2 |
420 | 833 | 14 | 847 | |
470 | 90 | 90 | ||
471 | 125 | 125 | ||
472 | 124 | 124 | ||
491 | 1 | 1 | ||
Summe | 1301 | 2 | 16 | 1315 |
DB Speichertriebwagen 1993
Baureihe | Bestand 01.01.1993 | Abgänge | Zugänge | Bestand 01.01.1994 |
---|---|---|---|---|
515 | 26 | 26 | ||
Summe | 26 | 26 |
DB Dieseltriebwagen 1993
Baureihe | Bestand 01.01.1993 | Abgänge | Zugänge | Bestand 01.01.1994 |
---|---|---|---|---|
610 | 38 | 2 | 40 | |
614 | 84 | 84 | ||
624 | 60 | 60 | ||
627 | 13 | 13 | ||
628 | 174 | 98 | 272 | |
634 | 25 | 25 | ||
699 | 1 | 1 | ||
Summe | 395 | 100 | 495 |
DB Schienenomnibusse und Sonderfahrzeuge 1993
Baureihe | Bestand 01.01.1993 | Abgänge | Zugänge | Bestand 01.01.1994 |
---|---|---|---|---|
701 | 141 | 141 | ||
702 | 23 | 23 | ||
704 | 5 | 5 | ||
712 | 1 | 1 | ||
715 | 2 | 2 | ||
719 | 2 | 2 | ||
720 | 1 | 1 | ||
724 | 2 | 2 | ||
725 | 5 | 5 | ||
726 | 5 | 5 | ||
727 | 1 | 1 | ||
728 | 1 | 1 | ||
732 | 1 | 1 | ||
740 | 6 | 6 | ||
745 | - | 2 | 2 | 0 |
746 | - | 3 | 3 | 0 |
750 | 2 | 2 | ||
751 | 1 | 1 | ||
752 | 2 | 1 | 1 | |
753 | 2 | 2 | ||
796 | 42 | 42 | ||
797 | 1 | 1 | ||
798 | 58 | 3 | 55 | |
Summe | 304 | 9 | 5 | 300 |
Tags:Baureihe 401, Baureihe 403, Baureihe 410, Baureihe 420, Baureihe 470, Baureihe 471, Baureihe 472, Baureihe 491, Baureihe 515, Baureihe 610, Baureihe 614, Baureihe 624, Baureihe 627, Baureihe 628, Baureihe 633, Baureihe 634, Baureihe 699, Baureihe 701, Baureihe 702, Baureihe 704, Baureihe 712, Baureihe 715, Baureihe 719, Baureihe 720, Baureihe 724, Baureihe 725, Baureihe 726, Baureihe 727, Baureihe 728, Baureihe 732, Baureihe 740, Baureihe 745, Bestand Triebwagen