DB-Bestand an Hechtwagen im Jahr 1953
In diesem Beitrag finden Sie Tabellen über den DB-Bestand an Hechtwagen deutscher Bauart im Jahr 1953.
DB-Bestand an Hechtwagen der eisernen Bauart im Jahr 1953
| Wagentyp | Anzahl |
|---|---|
| C4üw(e)-21/52 | 9 |
| B4ü-22 | 6 |
| C4üwe-22/53 | 9 |
| C4üwe-22a/51 | 5 |
| A4ü-23 | 3 |
| AB4ü-23 | 18 |
| AB4ü-23a | 29 |
| AB4ü-23b | 2 |
| C4üwe-23/52 | 3 |
| Pw4ü-23 | 3 |
| Summe | 87 |
DB-Bestand an Hechtwagen der Ganzstahl-Bauart im Jahr 1953
| Wagentyp | Anzahl |
|---|---|
| A4üe-26 | 5 |
| AB4ü-26 | 4 |
| AB4ü-26a | 2 |
| C4ü-26 | 34 |
| C4ü-26a | 5 |
| Summe | 50 |
Vorbildinformationen finden Sie in diesen Beiträgen:
Tags:Hechtwagen, Hechtwagen eiserne Bauart 1923, Hechtwagen Ganzstahl-Bauart 1926


