Bestandsentwicklung DB Dampflokomotiven 1973
In diesem Beitrag finden Sie Tabellen über den DB-Bestand an Dampflokomotiven im Jahr 1973.
DB Dampflokomotiven 1973
Baureihe | Bestand 01.01.1973 | Abgänge | Zugänge | Bestand 01.01.1974 | Summe BR 50 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 13 | 12 | 1 | ||
003 | 1 | 1 | 0 | ||
011 | 1 | 1 | 0 | ||
012 | 18 | 5 | 13 | ||
023 | 68 | 10 | 58 | ||
038 | 3 | 3 | |||
042 | 35 | 35 | |||
043 | 26 | 2 | 2 | 26 | |
044 | 236 | 40 | 196 | ||
050 | 215 | 37 | 178 | ||
051 | 202 | 32 | 170 | ||
052 | 230 | 36 | 194 | ||
053 | 36 | 5 | 31 | 573 | |
064 | 15 | 6 | 9 | ||
065 | 1 | 1 | 0 | ||
078 | 2 | 1 | 1 | ||
086 | 15 | 12 | 3 | ||
094 | 11 | 2 | 9 | ||
1128 | 203 | 2 | 927 |
Tags:Baureihe 001, Baureihe 003, Baureihe 011, Baureihe 012, Baureihe 023, Baureihe 038, Baureihe 042, Baureihe 043, Baureihe 044, Baureihe 050, Baureihe 051, Baureihe 052, Baureihe 053, Baureihe 064, Baureihe 065, Baureihe 078, Baureihe 086, Baureihe 094, Bestand Dampflokomotiven