Bestandsentwicklung DB Elektrolokomotiven 1958
In diesem Beitrag sind Tabellen mit der Statistik über den Elektrolokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1958 zu finden.
Baureihe | Bestand 01.01.1958 | Zugang 1958 | Bestand 01.01.1959 |
---|---|---|---|
E 04 | 6 | 6 | |
E 10.0 | 5 | 5 | |
E 10 | 33 | 82 | 115 |
E 16 | 19 | 19 | |
E 17 | 26 | 26 | |
E 18 | 41 | 41 | |
E 19 | 4 | 4 | |
E 32 | 24 | 24 | |
E 40 | 52 | 75 | 127 |
E 41 | 43 | 24 | 67 |
E 44 | 107 | 107 | |
E 44.5 | 8 | 8 | |
E 44.11 | 16 | 16 | |
E 50 | 33 | 8 | 41 |
E 52 | 29 | 29 | |
E 60 | 14 | 14 | |
E 63 | 8 | 8 | |
E 69 | 4 | 4 | |
E 71 | 1 | 1 | |
E 75 | 22 | 22 | |
E 80 | 4 | 4 | |
E 91 | 23 | 23 | |
E 93 | 18 | 18 | |
E 94 | 124 | 124 | |
E 170 | 1 | 1 | |
E 244 | 5 | 5 | |
Summe | 670 | 189 | 859 |
Tags:Baureihe E 04, Baureihe E 10.0, Baureihe E 10.1, Baureihe E 16, Baureihe E 17, Baureihe E 170, Baureihe E 18, Baureihe E 19, Baureihe E 244, Baureihe E 32, Baureihe E 40, Baureihe E 41, Baureihe E 44, Baureihe E 44.11, Baureihe E 44.5, Baureihe E 50, Baureihe E 52, Baureihe E 60, Baureihe E 63, Baureihe E 69, Baureihe E 71, Baureihe E 75, Baureihe E 80, Baureihe E 91, Baureihe E 93, Baureihe E 94, Bestand Elektrolokomotiven