Bestandsentwicklung DB Dampflokomotiven 1958
In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Dampflokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1958.
DB Dampflokomotiven 1958
Baureihe | Bestand 01.01.1958 | Abgang 1958 | Zugang 1958 | Bestand 01.01.1959 |
---|---|---|---|---|
01 | 162 | 1 | 161 | |
01.10 (Kohle) | 55 | 34 | 21 | |
01.10 Öl | - | 34 | 34 | |
03 | 145 | 145 | ||
03.10 | 26 | 26 | ||
05 | 3 | 3 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 2 | |
18.3 | 3 | 3 | ||
18.4-5 | 27 | 7 | 20 | |
18.6 | 30 | 30 | ||
23 | 86 | 5 | 91 | |
24 | 42 | 42 | ||
38.10 | 1224 | 58 | 1166 | |
39.0 | 148 | 9 | 139 | |
41 | 203 | 19 | 184 | |
41 Öl | - | 19 | 19 | |
42 | 22 | 3 | 19 | |
42.90 | 2 | 2 | ||
44 | 852 | 58 | 794 | |
44 Öl | - | 2 | 2 | |
45 | 5 | 1 | 4 | |
50 | 2295 | 41 | 2254 | |
50.40 | 1 | 1 | 30 | 30 |
50.40 Öl | - | 1 | 1 | |
52 | 64 | 13 | 51 | |
54.15 | 111 | 17 | 94 | |
55.25 | 472 | 9 | 463 | |
56.2 | 289 | 26 | 263 | |
56.20 | 185 | 24 | 161 | |
57.10 | 419 | 72 | 347 | |
64 | 275 | 275 | ||
65 | 18 | 18 | ||
66 | 2 | 2 | ||
70.0 | 54 | 10 | 44 | |
74.4 | 254 | 59 | 195 | |
75.0 | 84 | 84 | ||
75.2 | 21 | 2 | 19 | |
75.4 | 44 | 44 | ||
75.10 | 20 | 20 | ||
78.0 | 404 | 404 | ||
78.10 | 2 | 2 | ||
80 | 16 | 1 | 15 | |
81 | 10 | 10 | ||
82 | 41 | 41 | ||
85 | 9 | 9 | ||
86 | 378 | 378 | ||
89.6 | 4 | 2 | 2 | |
89.7 | 3 | 3 | ||
89.8 | 64 | 64 | ||
89.70 | 17 | 1 | 16 | |
91.3 | 81 | 29 | 52 | |
92.2 | 63 | 6 | 57 | |
92.5 | 85 | 22 | 63 | |
92.20 | 34 | 8 | 26 | |
93.0 | 2 | 2 | ||
93.5 | 431 | 19 | 412 | |
94.1 | 23 | 6 | 17 | |
94.5 | 669 | 13 | 656 | |
95.0 | 5 | 5 | 0 | |
97.1 | 3 | 3 | ||
97.5 | 3 | 3 | ||
98.3 | 3 | 3 | ||
98.4-5 | 1 | 1 | ||
98.8 | 50 | 2 | 48 | |
98.10 | 49 | 5 | 44 | |
98.11 | 28 | 28 | ||
98.16 | 1 | 1 | 0 | |
98.17 | 3 | 3 | ||
98.18 | 2 | 2 | ||
99.19 | 2 | 2 | ||
99.21 | 1 | 1 | ||
99.23 | 1 | 1 | 0 | |
99.25 | 2 | 2 | ||
99.26 | 1 | 1 | ||
99.63 | 2 | 2 | ||
99.65 | 2 | 2 | ||
99.67 | 7 | 7 | ||
99.720 | 3 | 3 | ||
Summe | 10149 | 588 | 92 | 9653 |
Zur Beachtung: In der Tabelle sind auch z-gestellte Lokomotiven enthalten.
Tags:Baureihe 01, Baureihe 01.10, Baureihe 01.10 Öl, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 05, Baureihe 10, Baureihe 18.3, Baureihe 18.4-5, Baureihe 18.5, Baureihe 18.6, Baureihe 23, Baureihe 24, Baureihe 38.10, Baureihe 39.0, Baureihe 41, Baureihe 41 Öl, Baureihe 42, Baureihe 42.90, Baureihe 44, Baureihe 44 Öl, Baureihe 45, Baureihe 50, Baureihe 50.40, Baureihe 50.40 Öl, Baureihe 52, Baureihe 54.15, Baureihe 55.25, Baureihe 56.2, Baureihe 56.20, Baureihe 57.10, Baureihe 64, Baureihe 65, Baureihe 66, Baureihe 70.0, Baureihe 74.4, Baureihe 75.0, Baureihe 75.10, Baureihe 75.2, Baureihe 75.4, Baureihe 78.0, Baureihe 78.10, Baureihe 80, Baureihe 81, Baureihe 82, Baureihe 85, Baureihe 86, Baureihe 89.6, Baureihe 89.7, Baureihe 89.70, Baureihe 89.8, Baureihe 91.3, Baureihe 92.2, Baureihe 92.20, Baureihe 92.5, Baureihe 93.0, Baureihe 93.5, Baureihe 94.1, Baureihe 94.5-17, Baureihe 95.0, Baureihe 97.1, Baureihe 97.5, Baureihe 98.10, Baureihe 98.11, Baureihe 98.16, Baureihe 98.17, Baureihe 98.18, Baureihe 98.3, Baureihe 98.4-5, Baureihe 98.8, Baureihe 99.19, Baureihe 99.21, Baureihe 99.23, Baureihe 99.25, Baureihe 99.26, Baureihe 99.63, Baureihe 99.65, Baureihe 99.67, Baureihe 99.720, Bestand Dampflokomotiven