Bestandsentwicklung DB Diesellokomotiven 1958
In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Diesellokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1958.
DB Diesellokomotiven 1958
Baureihe | Bestand 01.01.1958 | Zugang 1958 | Bestand 01.01.1959 |
---|---|---|---|
V 20 | 33 | 33 | |
V 29 | 3 | 3 | |
V 36 | 91 | 91 | |
V 45 | 8 | 8 | |
V 60 | 284 | 51 | 335 |
V 65 | 15 | 15 | |
V 80 | 10 | 10 | |
V 100.10 | - | 1 | 1 |
V 188 | 2 | 2 | |
V 200 | 54 | 1 | 55 |
Summe | 500 | 53 | 553 |
DB Kleinlokomotiven 1958
Baureihe | Bestand 01.01.1958 | Abgang 1958 | Zugang 1958 | Bestand 01.01.1959 |
---|---|---|---|---|
Köf I | 94 | 2 | 92 | |
Köf II | 669 | 5 | 53 | 717 |
Ks | 36 | 36 | ||
Ks (Neubau) | 2 | 2 | ||
Summe | 801 | 7 | 53 | 847 |
Tags:Baureihe V 100.10, Baureihe V 188, Baureihe V 20, Baureihe V 200, Baureihe V 29, Baureihe V 36, Baureihe V 45, Baureihe V 60, Baureihe V 65, Baureihe V 80, Bestand Diesellokomotiven, Köf I, Köf II, Ks, Ks (Neubau)