DB-Bestand an Hechtwagen im Jahr 1958
In diesem Beitrag finden Sie Tabellen über den DB-Bestand an Hechtwagen im Jahr 1958.
DB-Bestand an Hechtwagen der eisernen Bauart im Jahr 1958
| Wagentyp | Anzahl |
|---|---|
| B4üw-21/52 | 8 |
| B4üe-22/58 | 5 |
| B4üwe-22/53 | 9 |
| B4üwe-22a/51 | 5 |
| A4ü-23 | 3 |
| B4üwe-23/58 | 18 |
| B4üwe-23a/58 | 26 |
| Büwe-23b/58 | 1 |
| B4üwe-23/52 | 3 |
| Pw4ü-23 | 3 |
| Summe | 81 |
DB-Bestand an Hechtwagen der Ganzstahl-Bauart im Jahr 1958
| Wagentyp | Anzahl |
|---|---|
| A4üe-26 | 5 |
| B4üe-26/58 | 4 |
| B4üe-26a/58 | 2 |
| B4üe-26 | 33 |
| B4üe-26a | 5 |
| Summe | 49 |
Vorbildinformationen finden Sie in diesen Beiträgen:
Tags:Hechtwagen, Hechtwagen eiserne Bauart 1923, Hechtwagen Ganzstahl-Bauart 1926