DB-Bestand an Hechtwagen im Jahr 1968
In diesem Beitrag finden Sie Tabellen über den DB-Bestand an Hechtwagen im Jahr 1968.
DB-Bestand an Hechtwagen der eisernen Bauart im Jahr 1968
Wagentyp | Neu | Anzahl |
---|---|---|
B4üwe-22/53 | Büe342 | 1 |
B4üwe-23a/58 | Büe347 | 1 |
Summe | 2 |
DB-Bestand an Hechtwagen der Ganzstahl-Bauart im Jahr 1968
Wagentyp | Neu | Anzahl |
---|---|---|
A4üe-26 | Aüe301 | 2 |
B4üe-26/58 | Büe351 | 1 |
B4üe-26/58 | Büe353 | 1 |
B4üe-26 | Büe350 | 13 |
B4üe-26a | Büe352 | 1 |
Summe | 18 |
Vorbildinformationen finden Sie in diesen Beiträgen:
Tags:Hechtwagen, Hechtwagen eiserne Bauart 1923, Hechtwagen Ganzstahl-Bauart 1926